Product
NdFeB Magnets SmCo Magnets AlNiCo Magnets FeCrCo Magnets Ferrite Magnets

Ferrite Magnets

TIME:2019/1/6 13:22:27   click: 4809

USA standard
Material Br HcB HcJ (BH)max
mT KG KA/m KOe KA/e KOe kJ/m3 MGOe
C1 230 2.3 148 1.86 258 3.5 8.36 1.05
C5 380 3.8 191 2.4 199 2.5 27 3.4
C7 340 3.4 258 3.23 318 4 21.9 2.75
C8(=C8A) 385 3.85 235 2.95 242 3.05 27.8 3.5
C8B 420 4.2 232 2.913 236 2.96 32.8 4.12
C9 380 3.8 280 3.516 320 4.01 26.4 3.32
C10 400 4 288 3.617 280 3.51 30.4 3.82
C11 430 4.3 200 2.512 204 2.56 34.4 4.32
Europe standard
OX100=Y10T=C1       OX300=Y30=C5     OX330=Y30BH
The standard from International Electronics Committee(IEC404-8-1)
Grade Allowed Value (min/typical)
Br Hcb(BHC) Hcj(IHC) (BH)max
MT KG KA/m KOe KA/m KOe KJ/m3 MGOe
HF8/22 200/220 2.00/2.20 125/140 1.57/1.76 220/230 2.76/2.89 6.5/6.8 0.8/1.1
HF20/19 320/333 3.20/3.33 170/190 2.14/2.39 190/200 2.39/2.51 20.0/21.0 2.5/2.7
HF20/28 310/325 3.10/3.25 220/230 2.76/2.89 280/290 3.52/3.64 20.0/21.0 2.5/2.7
HF22/30 350/365 3.50/3.65 255/265 3.20/3.33 290/300 3.64/3.77 22.0/23.5 2.8/3.0
HF24/16 350/365 3.50/3.65 155/175 1.95/2.20 160/180 2.01/2.26 24.0/25.5 3.0/3.2
HF24/23 350/365 3.50/3.65 220/230 2.76/2.89 230/240 2.89/3.01 24.0/25.5 3.0/3.2
HF24/35 360/370 3.60/3.70 260/270 3.27/3.39 350/360 4.40/4.52 24.0/25.5 3.0/3.2
HF26/16 370/380 3.70/3.80 155/175 1.95/2.20 160/180 2.01/2.26 26.0/27.0 3.2/3.4
HF26/18 370/380 3.70/3.80 175/190 2.20/2.39 180/190 2.26/2.39 26.0/27.0 3.3/3.4
HF26/24 370/380 3.70/3.80 230/240 2.89/3.01 240/250 3.01/3.14 26.0/27.0 3.3/3.4
HF26/26 370/380 3.70/3.80 230/240 2.89/3.01 260/270 3.27/3.39 26.0/27.0 3.3/3.4
HF26/30 385/395 3.85/3.95 260/270 3.27/3.39 300/310 3.77/3.89 26.0/27.0 3.3/3.4
HF28/26 385/395 3.85/3.95 250/265 3.14/3.33 260/275 3.27/3.45 28.0/30.0 3.5/3.8
HF28/28 385/395 3.85/3.95 260/270 3.27/3.39 280/290 3.50/3.60 28.0/30.0 3.5/3.8
HF30/26 395/405 3.95/4.05 250/260 3.14/3.33 260/270 3.27/3.39 30.0/31.5 3.8/3.9
HF32/17 410/420 4.10/4.20 160/180 2.01/2.26 165/175 2.07/2.20 32.0/33.0 4.0/4.1
HF32/22 410/420 4.10/4.20 215/225 2.70/2.83 220/230 2.76/2.89 32.0/33.0 4.0/4.1
HF32/25 410/420 4.10/4.20 240/250 3.01/3.14 250/260 3.14/3.27 32.0/33.0 4.0/4.1
Chinese standard
Ferrite Magnets
   Br  Hcb  Hcj (BH)max
Type Residual Flux Density Coercive Force Intrinsic Coercive force Max. Energy Product
  mT KGs KA/m KA/m KA/m KOe KJ/m 3 MGOe
Y10T 200 กซ 235 2.0 กซ 2.35 125 กซ 160 1.57 กซ 2.01 210 กซ 280 2.64 กซ 3.52 6.5 กซ 9.5 0.8 กซ 1.2
Y20 320 กซ 380 3.2 กซ 3.8 135 กซ 190 1.70 กซ 2.38 140 กซ 195 1.76 กซ 2.45 18.0 กซ 22.0 2.3 กซ 2.8
Y22H 310 กซ 360 3.1 กซ 3.6 220 กซ 250 2.77 กซ 3.14 280 กซ 320 3.52 กซ 4.02 20.0 กซ 24.0 2.5 กซ 3.0
Y23 320 กซ 370 3.2 กซ 3.7 170 กซ 190 2.14 กซ 2.38 190 กซ 230 2.39 กซ 2.89 20.0 กซ 25.5 2.5 กซ 3.2
Y25 360 กซ 400 3.6 กซ 4.0 135 กซ 170 1.70 กซ 2.14 140 กซ 200 1.76 กซ 2.51 22.5 กซ 28.0 2.8 กซ 3.5
Y26H 360 กซ 390 3.6 กซ 3.9 220 กซ 250 2.77 กซ 3.14 225 กซ 225 2.83 กซ 3.21 23.0 กซ 28.0 2.9 กซ 3.5
Y27H 370 กซ 400 3.7 กซ 4.0 205 กซ 250 2.58 กซ 3.14 210 กซ 225 2.64 กซ 3.21 25.0 กซ 28.0 3.1 กซ 3.7
Y30 370 กซ 400 3.7 กซ 4.0 175 กซ 210 2.20 กซ 2.64 180 กซ 220 2.26 กซ 2.77 26.0 กซ 30.0 3.3 กซ 3.8
Y30BH 380 กซ 390 3.8 กซ 3.90 223 กซ 235 2.80 กซ 2.95 231 กซ 245 2.90 กซ 3.08 27.0 กซ 30.0 3.4 กซ 3.7
Y30-1 380 กซ 400 3.8 กซ 4.0 230 กซ 275 2.89 กซ 3.46 235 กซ 290 2.95 กซ 3.65 27.0 กซ 32.0 3.4 กซ 4.0
Y30-2 395 กซ 415 3.9 กซ 4.1 275 กซ 300 3.46 กซ 3.77 310 กซ 335 3.90 กซ 4.21 28.5 กซ 32.5 3.5 กซ 4.0
Y32 400 กซ 420 4.0 กซ 4.2 160 กซ 190 2.01 กซ 2.38 165 กซ 195 2.07 กซ 2.45 30.0 กซ 33.5 3.8 กซ 4.2
Y33 410 กซ 430 4.1 กซ 4.3 220 กซ 250 2.77 กซ 3.14 225 กซ 255 2.83 กซ 3.21 31.5 กซ 35.0 4.0 กซ 4.4
Y35 400 กซ 410 4.0 กซ 4.1 175 กซ 195 2.20 กซ 2.45 180 กซ 200 2.26 กซ 2.51 30.0 กซ 32.0 3.8 กซ 4.0
Mostly Used standard
Grade Value(min/typical in our factory)
Br Hcb Hcj (BH)max
MT KG KA/m KOe KA/m KOe KJ/m3 MGOe
Y10T(=C1) 200/218 2.00/2.18 125/145 1.57/1.82 210/250 2.64/3.14 6.5/8.0 0.8/1.0
Y25 360/370 3.60/3.70 135/150 1.70/1.88 140/170 1.76/2.14 22.5/25.3 2.8/3.2
Y30(=C5) 380/385 3.80/3.85 191/210 2.40/2.64 199/220 2.50/2.51 26.0/28.0 3.4/3.7
Y30BH 380/390 3.80/3.90 223/235 2.80/2.95 231/245 2.90/3.08 27.0/30.0 3.4/3.7
Y33 410/420 4.10/4.20 220/235 2.77/2.95 225/240 2.83/3.01 31.5/33.0 4.0/4.2
Y35 400/410 4.00/4.10 175/195 2.20/2.45 180/200 2.26/2.51 30.0/32.0 3.8/4.0
C8(=C8A) 385/390 3.85/3.90 235/255 2.95/3.20 242/265 3.05/3.33 27.8/30.0 3.5/3.7
C10 400/410 4.00/4.10 288/300 3.62/3.77 280/287 3.51/3.60 30.4/31.9 3.8/4.0